top of page
1. 손해보험
2. 생명보험
보험회사 | 고객센터 | 인콜모니터링 | 전산헬프데스크 | 청구팩스 | 약관확인 | 보험금청구양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1577-1112 | 1577-1112 | 02-6719-6722 | ||||
1588-6363 | 1800-6633 | 02-1522-6379 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-2288 | 1877-7006 | 031-786-8088 | 콜센터 가상번호 | |||
1577-3311 | 080-860-1212 | 0505-106-0311 | ||||
1599-4600 | 1599-4600 | 1599-4646 | 02-3480-7801 | |||
1588-5580 | 1522-2285 | 02-3455-4119 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-3114 | 1588-3115 | 02-311-4500 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-0220 | 1588-0220 | 02-3271-5108 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-9600 | 1588-9609 | 1899-0751 | 02-3469-9428 | |||
1588-0058 | 1588-2442 | 1588-2215 | 02-6944-1200 | |||
1577-1004 | 080-899-1004 | 02-728-9900 | 02-3289-4517 | |||
1588-1001 | 1588-1636 | 02-721-3130 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-4000 | 1544-4422 | 02-3786-8800 | 02-6971-6040 | |||
1588-4040 | 1588-4040 | 02-6303-2771 | 콜센터 접수 후 02-2669-6500 | |||
1588-3374 | 1566-2730 | (구)푸르덴셜생명: 라이프파트너 / (구)KB생명: 02-6220-9912 | ||||
1577-4117 | 02-2270-1661 | 02-2270-1577 | ||||
1588-4770 | 1588-4770 | 02-2087-9594 | 콜센터 접수 후 0505-083-5420 | |||
1588-3131 | 02-6470-7663 | 02-2119-5151 | 0505-129-3134 | |||
1688-1118 | 1688-1118 | 1577-3435 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-6500 | 1566-1002 | 02-3787-8583 | 콜센터 가상번호 | |||
1588-9898 | 1588-2513 | 1588-2937 | 02-2021-4540 | https://www.aia.co.kr/ko/products.html?highlights=&product=&productFeatures=&priceMin=0&priceMax=1000&sortBy=&filterTab= | https://www.aia.co.kr/ko/customer-support/customer-guide/forms/claims.html |
3. 공제회사
보험회사 | 고객센터 | 청구 팩스 번호 |
|---|---|---|
1544-3030 | 콜센터 가상번호 | |
1588-4119 | 콜센터 가상번호 | |
1599-0100 | 콜센터 문의 | |
1577-3993 | 02-3278-9696 | |
1599-9010 | 콜센터 가상번호 |
bottom of page